新都ホールディングス(2776)の株価・チャート 東S
104円 0(0%)
2026-09-01 時点 始値 104 / 高値 104 / 安値 101 / 出来高 112,000
新都ホールディングス(2776)の2026-09-01の終値は104円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は101〜104円、出来高は112,000株、売買代金は約1,165万円でした。年初来の高値は150円、安値は89円です。終値は25日移動平均(95.2円)を9.3%上回っています。新都ホールディングスは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは63.7%と中立圏、移動平均線は逆パーフェクトオーダー(強い下降トレンド)となっています。財務面では、PERは46.8倍、PBRは1.6倍、ROEは15.3%、売上高は約424億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 104 | 104 | 101 | 104 | 0(0%) | 112,000 |
| 2026-08-31 | 100 | 104 | 99 | 104 | +2(+2.0%) | 211,600 |
| 2026-08-28 | 98 | 103 | 98 | 102 | +5(+5.2%) | 366,900 |
| 2026-08-27 | 99 | 100 | 97 | 97 | -6(-5.8%) | 269,400 |
| 2026-08-26 | 98 | 105 | 98 | 103 | +2(+2.0%) | 565,900 |
| 2026-08-25 | 95 | 111 | 95 | 101 | +7(+7.5%) | 1,989,100 |
| 2026-08-24 | 95 | 96 | 94 | 94 | -1(-1.1%) | 92,800 |
| 2026-08-21 | 93 | 95 | 92 | 95 | 0(0%) | 179,500 |
| 2026-08-20 | 94 | 96 | 94 | 95 | 0(0%) | 88,900 |
| 2026-08-19 | 94 | 95 | 93 | 95 | 0(0%) | 119,200 |
| 2026-08-18 | 95 | 95 | 93 | 95 | 0(0%) | 97,300 |
| 2026-08-17 | 95 | 96 | 93 | 95 | 0(0%) | 158,300 |
| 2026-08-14 | 93 | 95 | 92 | 95 | +1(+1.1%) | 280,500 |
| 2026-08-13 | 95 | 95 | 93 | 94 | -1(-1.1%) | 132,700 |
| 2026-08-12 | 92 | 95 | 92 | 95 | +3(+3.3%) | 151,600 |
| 2026-08-10 | 90 | 94 | 90 | 92 | +2(+2.2%) | 274,000 |
| 2026-08-07 | 91 | 92 | 90 | 90 | -1(-1.1%) | 160,700 |
| 2026-08-06 | 92 | 93 | 91 | 91 | -2(-2.1%) | 107,800 |
| 2026-08-05 | 93 | 93 | 92 | 93 | +2(+2.2%) | 54,100 |
| 2026-08-04 | 92 | 94 | 91 | 91 | -1(-1.1%) | 125,700 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-28 16:30 | 「第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-25 16:45 | 第三者割当による新株式及び第9回新株予約権の発行に関するお知らせ |
| 2026-08-25 16:45 | 「第三者割当による第8回新株予約権の譲渡の承認に関するお知らせ」の一部訂正について |
| 2026-08-19 16:30 | 資金使途の変更に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 95.2 | 98.6 | 115.4 | 63.7 | 2.2 | 1.0 | 106.9 | 91.1 |