西部電機(6144)の株価・チャート 東S
2544円 -46(-1.8%)
2026-10-19 時点 始値 2522 / 高値 2568 / 安値 2522 / 出来高 10,600
| 上場来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 上場来高値 | 3460円 | 2026-05-14 | -26.5% |
| 前回の記録 | 3370円 | 2026-05-12 | 更新幅 +2.7% |
| 上場来安値 | 209円 | 2009-03-13 | +1117.2% |
| 前回の記録 | 210円 | 2009-02-20 | 更新幅 -0.5% |
上場日以降の日足(ザラ場の高値・安値)で算出しています。
西部電機(6144)の2026-10-19の終値は2544円(前日比-46円・-1.8%)です。当日の値幅は2522〜2568円、出来高は10,600株、売買代金は約2,697万円でした。年初来の高値は3460円、安値は2510円です。上場来高値は3460円(2026-05-14)、上場来安値は209円(2009-03-13)です。終値は25日移動平均(2731.4円)を6.9%下回っています。西部電機は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する機械セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは26.3%と売られすぎ圏となっています。財務面では、PERは9.6倍、PBRは1.1倍、配当利回りは3.5%、ROEは12.4%、売上高は約421億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 2522 | 2568 | 2522 | 2544 | -46(-1.8%) | 10,600 |
| 2026-10-16 | 2568 | 2590 | 2550 | 2590 | +37(+1.4%) | 11,300 |
| 2026-10-15 | 2625 | 2625 | 2553 | 2553 | -73(-2.8%) | 14,800 |
| 2026-10-14 | 2673 | 2674 | 2623 | 2626 | -5(-0.2%) | 5,900 |
| 2026-10-13 | 2651 | 2666 | 2618 | 2631 | +18(+0.7%) | 9,800 |
| 2026-10-09 | 2606 | 2714 | 2600 | 2613 | -16(-0.6%) | 12,000 |
| 2026-10-08 | 2710 | 2710 | 2629 | 2629 | -81(-3.0%) | 10,800 |
| 2026-10-07 | 2733 | 2734 | 2685 | 2710 | +1(+0.0%) | 3,900 |
| 2026-10-06 | 2703 | 2710 | 2681 | 2709 | +8(+0.3%) | 3,500 |
| 2026-10-05 | 2729 | 2729 | 2686 | 2701 | -17(-0.6%) | 2,400 |
| 2026-10-02 | 2743 | 2750 | 2689 | 2718 | -29(-1.1%) | 10,200 |
| 2026-10-01 | 2750 | 2795 | 2745 | 2747 | +11(+0.4%) | 8,700 |
| 2026-09-30 | 2770 | 2770 | 2716 | 2736 | -9(-0.3%) | 6,100 |
| 2026-09-29 | 2778 | 2779 | 2745 | 2745 | -79(-2.8%) | 3,800 |
| 2026-09-28 | 2839 | 2840 | 2801 | 2824 | +3(+0.1%) | 4,400 |
| 2026-09-25 | 2838 | 2847 | 2811 | 2821 | -16(-0.6%) | 4,200 |
| 2026-09-24 | 2848 | 2848 | 2792 | 2837 | +26(+0.9%) | 10,400 |
| 2026-09-18 | 2813 | 2841 | 2805 | 2811 | -2(-0.1%) | 23,600 |
| 2026-09-17 | 2834 | 2834 | 2813 | 2813 | +10(+0.4%) | 3,700 |
| 2026-09-16 | 2787 | 2850 | 2787 | 2803 | +4(+0.1%) | 3,100 |
ニュース
| 配信日時 | 見出し | 媒体 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 18:03 | 【FISCO銘柄コメント】西部電機---立体自動倉庫やロボティクス・マテハン等の搬送機械事業、超精密...(フィスコ) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-10-12 09:27 | 西部電機(株)【6144】:企業情報(決算時期・代表者名・大株主情報・IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-18 16:00 | 西部電機(株)【6144】:企業情報(決算時期や平均年収、代表者名、IR動画など) | Yahoo!ファイナンス |
| 2026-09-04 15:30 | 西部電機 (6144) : 今後の予想・売買予想・AI株価診断 [SEMC] | みんかぶ |
| 2026-08-27 13:42 | 西部電機が新工場棟、ワイヤ放電加工機生産能力5割増 24年秋完成 | 日刊工業新聞 |
| 2026-08-21 16:00 | 西部電機、欧州拠点27年4月開設 中国依存低減しつつ工作機械拡販 | 日本経済新聞 |
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2588.8 | 2731.4 | 2874.7 | 2862.8 | 26.3 | -78.5 | -67.0 | 2745.3 | 2515.9 |