シグマ光機(7713)の株価・チャート 東S
2436円 -40(-1.6%)
2026-09-01 時点 始値 2468 / 高値 2532 / 安値 2411 / 出来高 46,700
シグマ光機(7713)の2026-09-01の終値は2436円(前日比-40円・-1.6%)です。当日の値幅は2411〜2532円、出来高は46,700株、売買代金は約1億円でした。年初来の高値は2594円、安値は1538円です。終値は25日移動平均(2167.5円)を12.4%上回っています。シグマ光機は東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する精密機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは65.2%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは20.1倍、PBRは0.9倍、配当利回りは1.1%、ROEは4.6%、売上高は約114億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 2468 | 2532 | 2411 | 2436 | -40(-1.6%) | 46,700 |
| 2026-08-31 | 2318 | 2550 | 2300 | 2476 | +117(+5.0%) | 67,300 |
| 2026-08-28 | 2332 | 2396 | 2297 | 2359 | +63(+2.7%) | 36,400 |
| 2026-08-27 | 2207 | 2335 | 2207 | 2296 | +89(+4.0%) | 22,300 |
| 2026-08-26 | 2185 | 2232 | 2185 | 2207 | +11(+0.5%) | 9,200 |
| 2026-08-25 | 2137 | 2231 | 2128 | 2196 | +42(+1.9%) | 33,200 |
| 2026-08-24 | 2152 | 2176 | 2122 | 2154 | -1(-0.1%) | 11,800 |
| 2026-08-21 | 2123 | 2170 | 2118 | 2155 | +1(+0.1%) | 9,100 |
| 2026-08-20 | 2136 | 2190 | 2124 | 2154 | +23(+1.1%) | 22,700 |
| 2026-08-19 | 2240 | 2256 | 2120 | 2131 | -159(-6.9%) | 30,600 |
| 2026-08-18 | 2328 | 2385 | 2287 | 2290 | -38(-1.6%) | 28,100 |
| 2026-08-17 | 2372 | 2385 | 2310 | 2328 | -34(-1.4%) | 16,500 |
| 2026-08-14 | 2291 | 2390 | 2233 | 2362 | +29(+1.2%) | 39,400 |
| 2026-08-13 | 2265 | 2340 | 2239 | 2333 | +107(+4.8%) | 38,100 |
| 2026-08-12 | 2206 | 2266 | 2205 | 2226 | -5(-0.2%) | 25,900 |
| 2026-08-10 | 2210 | 2250 | 2178 | 2231 | +71(+3.3%) | 35,200 |
| 2026-08-07 | 2221 | 2270 | 2101 | 2160 | -11(-0.5%) | 36,200 |
| 2026-08-06 | 2240 | 2251 | 2171 | 2171 | -75(-3.3%) | 40,100 |
| 2026-08-05 | 2039 | 2284 | 2012 | 2246 | +240(+12.0%) | 142,100 |
| 2026-08-04 | 1934 | 2010 | 1934 | 2006 | +61(+3.1%) | 45,600 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2354.8 | 2167.5 | 2164.3 | 1903.2 | 65.2 | 77.8 | 54.1 | 2497.8 | 2015.0 |