東邦銀行(8346)の株価・チャート 東P
989円 -4(-0.4%)
2026-09-01 時点 始値 988 / 高値 993 / 安値 971 / 出来高 728,700
東邦銀行(8346)の2026-09-01の終値は989円(前日比-4円・-0.4%)です。当日の値幅は971〜993円、出来高は728,700株、売買代金は約7億円でした。年初来の高値は1026円、安値は543円です。終値は25日移動平均(943.0円)を4.9%上回っています。東邦銀行は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する銀行業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは62.7%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは20.1倍、PBRは1.1倍、配当利回りは2.1%、ROEは6.6%、売上高は約810億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 988 | 993 | 971 | 989 | -4(-0.4%) | 728,700 |
| 2026-08-31 | 990 | 1002 | 981 | 993 | +1(+0.1%) | 665,100 |
| 2026-08-28 | 972 | 999 | 969 | 992 | +18(+1.9%) | 693,900 |
| 2026-08-27 | 970 | 993 | 970 | 974 | +5(+0.5%) | 639,600 |
| 2026-08-26 | 950 | 972 | 948 | 969 | +26(+2.8%) | 604,500 |
| 2026-08-25 | 942 | 952 | 927 | 943 | +6(+0.6%) | 859,600 |
| 2026-08-24 | 954 | 956 | 933 | 937 | -13(-1.4%) | 912,300 |
| 2026-08-21 | 947 | 959 | 942 | 950 | -1(-0.1%) | 657,200 |
| 2026-08-20 | 949 | 959 | 934 | 951 | -4(-0.4%) | 880,300 |
| 2026-08-19 | 990 | 999 | 948 | 955 | -54(-5.3%) | 1,304,300 |
| 2026-08-18 | 1005 | 1026 | 1005 | 1009 | +7(+0.7%) | 857,800 |
| 2026-08-17 | 1009 | 1015 | 997 | 1002 | -1(-0.1%) | 891,500 |
| 2026-08-14 | 987 | 1020 | 982 | 1003 | +14(+1.4%) | 1,244,100 |
| 2026-08-13 | 948 | 989 | 948 | 989 | +54(+5.8%) | 1,367,800 |
| 2026-08-12 | 943 | 950 | 926 | 935 | +7(+0.8%) | 951,100 |
| 2026-08-10 | 942 | 944 | 924 | 928 | -14(-1.5%) | 973,600 |
| 2026-08-07 | 958 | 962 | 935 | 942 | -16(-1.7%) | 795,900 |
| 2026-08-06 | 929 | 958 | 928 | 958 | +32(+3.5%) | 1,233,100 |
| 2026-08-05 | 891 | 928 | 891 | 926 | +38(+4.3%) | 956,300 |
| 2026-08-04 | 866 | 893 | 866 | 888 | +13(+1.5%) | 1,252,600 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-08-05 12:00 | 2027年3月期 第1四半期末の自己資本比率について |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 983.4 | 943.0 | 841.5 | 698.8 | 62.7 | 28.4 | 30.3 | 1005.2 | 925.4 |