ダイハツインフィニアース(6023)の株価・チャート 東S
3115円 0(0%)
2026-09-01 時点 始値 3125 / 高値 3150 / 安値 3040 / 出来高 165,600
ダイハツインフィニアース(6023)の2026-09-01の終値は3115円(前日比0円・0%)です。当日の値幅は3040〜3150円、出来高は165,600株、売買代金は約5億円でした。年初来の高値は3520円、安値は1974円です。終値は25日移動平均(2946.6円)を5.7%上回っています。ダイハツインフィニアースは東京証券取引所スタンダード(内国株式)に上場する輸送用機器セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは61.0%と中立圏、移動平均線はパーフェクトオーダー(強い上昇トレンド)となっています。財務面では、PERは12.7倍、PBRは1.5倍、配当利回りは2.8%、ROEは13.4%、売上高は約904億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
直近20営業日
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3125 | 3150 | 3040 | 3115 | 0(0%) | 165,600 |
| 2026-08-31 | 3005 | 3115 | 2961 | 3115 | +155(+5.2%) | 207,700 |
| 2026-08-28 | 2962 | 3020 | 2960 | 2960 | -38(-1.3%) | 65,400 |
| 2026-08-27 | 2980 | 3000 | 2959 | 2998 | +6(+0.2%) | 57,200 |
| 2026-08-26 | 2947 | 2992 | 2911 | 2992 | 0(0%) | 92,700 |
| 2026-08-25 | 2999 | 3040 | 2965 | 2992 | +8(+0.3%) | 104,300 |
| 2026-08-24 | 3010 | 3060 | 2926 | 2984 | -26(-0.9%) | 125,000 |
| 2026-08-21 | 2950 | 3040 | 2923 | 3010 | +31(+1.0%) | 165,700 |
| 2026-08-20 | 2904 | 3080 | 2900 | 2979 | +125(+4.4%) | 266,600 |
| 2026-08-19 | 2975 | 2980 | 2816 | 2854 | -206(-6.7%) | 274,500 |
| 2026-08-18 | 3055 | 3115 | 3030 | 3060 | -20(-0.7%) | 362,800 |
| 2026-08-17 | 3010 | 3140 | 3005 | 3080 | +106(+3.6%) | 257,900 |
| 2026-08-14 | 2959 | 3010 | 2888 | 2974 | +53(+1.8%) | 256,500 |
| 2026-08-13 | 2940 | 2970 | 2917 | 2921 | -17(-0.6%) | 109,600 |
| 2026-08-12 | 2918 | 2966 | 2909 | 2938 | +3(+0.1%) | 199,700 |
| 2026-08-10 | 2931 | 2992 | 2884 | 2935 | -46(-1.5%) | 233,600 |
| 2026-08-07 | 3075 | 3100 | 2912 | 2981 | -109(-3.5%) | 174,900 |
| 2026-08-06 | 3045 | 3130 | 2999 | 3090 | +10(+0.3%) | 157,800 |
| 2026-08-05 | 2980 | 3105 | 2934 | 3080 | +55(+1.8%) | 227,700 |
| 2026-08-04 | 2910 | 3075 | 2900 | 3025 | +115(+4.0%) | 409,400 |
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-09-01時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3036 | 2946.6 | 2810.5 | 2674.6 | 61.0 | 65.9 | 63.1 | 3141.7 | 2858.1 |