新光商事(8141)の株価・チャート 東P
1568円 +1(+0.1%)
2026-10-19 時点 始値 1567 / 高値 1569 / 安値 1567 / 出来高 13,400
| 収録来高安 | 株価 | 日付 | 現在値との差 |
|---|---|---|---|
| 収録来高値 | 1772円 | 2026-05-07 | -11.5% |
| 前回の記録 | 1671円 | 2026-05-01 | 更新幅 +6.0% |
| 収録来安値 | 184.5円 | 2002-12-19 | +749.9% |
| 前回の記録 | 185円 | 2002-12-18 | 更新幅 -0.3% |
当サイトの収録開始日(2001-01-01)以降の日足で算出しています。それ以前の株価は含みません。
新光商事(8141)の2026-10-19の終値は1568円(前日比+1円・+0.1%)です。当日の値幅は1567〜1569円、出来高は13,400株、売買代金は約2,101万円でした。年初来の高値は1772円、安値は1034円です。収録来高値は1772円(2026-05-07)、収録来安値は184.5円(2002-12-19)です。終値は25日移動平均(1567.2円)を0.1%上回っています。新光商事は東京証券取引所プライム(内国株式)に上場する卸売業セクターの銘柄です。テクニカル面では、RSIは50.7%と中立圏となっています。財務面では、PERは41.8倍、PBRは0.8倍、配当利回りは1.2%、ROEは2.2%、売上高は約1,046億円です(yfinance公開情報より参考値)。
時系列(日足)
| 日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 前日比 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 1567 | 1569 | 1567 | 1568 | +1(+0.1%) | 13,400 |
| 2026-10-16 | 1566 | 1569 | 1566 | 1567 | +3(+0.2%) | 214,900 |
| 2026-10-15 | 1568 | 1570 | 1564 | 1564 | -6(-0.4%) | 999,200 |
| 2026-10-14 | 1567 | 1571 | 1567 | 1570 | +3(+0.2%) | 221,200 |
| 2026-10-13 | 1567 | 1569 | 1567 | 1567 | -2(-0.1%) | 222,600 |
| 2026-10-09 | 1567 | 1570 | 1566 | 1569 | +3(+0.2%) | 67,700 |
| 2026-10-08 | 1567 | 1568 | 1566 | 1566 | 0(0%) | 53,400 |
| 2026-10-07 | 1565 | 1569 | 1565 | 1566 | +1(+0.1%) | 59,800 |
| 2026-10-06 | 1567 | 1567 | 1565 | 1565 | -2(-0.1%) | 49,300 |
| 2026-10-05 | 1567 | 1569 | 1567 | 1567 | 0(0%) | 32,000 |
| 2026-10-02 | 1568 | 1570 | 1567 | 1567 | -2(-0.1%) | 16,900 |
| 2026-10-01 | 1570 | 1571 | 1568 | 1569 | -1(-0.1%) | 17,500 |
| 2026-09-30 | 1570 | 1570 | 1567 | 1570 | -1(-0.1%) | 13,100 |
| 2026-09-29 | 1567 | 1571 | 1567 | 1571 | 0(0%) | 38,200 |
| 2026-09-28 | 1567 | 1571 | 1566 | 1571 | +3(+0.2%) | 16,900 |
| 2026-09-25 | 1567 | 1568 | 1566 | 1568 | +2(+0.1%) | 36,900 |
| 2026-09-24 | 1566 | 1568 | 1566 | 1566 | +2(+0.1%) | 71,700 |
| 2026-09-18 | 1568 | 1568 | 1564 | 1564 | -4(-0.3%) | 80,900 |
| 2026-09-17 | 1566 | 1568 | 1566 | 1568 | +2(+0.1%) | 20,000 |
| 2026-09-16 | 1566 | 1567 | 1565 | 1566 | +1(+0.1%) | 25,600 |
適時開示(東証TDnet)
| 開示日時 | 表題 |
|---|---|
| 2026-10-09 10:55 | 株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更の承認決議に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 自己株式の消却に関するお知らせ |
| 2026-09-07 15:30 | 臨時株主総会の開催並びに株式併合、単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関するお知らせ |
| 2026-08-07 15:30 | 臨時株主総会招集のための基準日設定に関するお知らせ |
| 2026-08-04 10:00 | 加賀電子株式会社による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
出典:東京証券取引所 適時開示情報サービス(TDnet)。 本文PDFは開示から約1か月で公開元から削除されるため、それより古い開示は表題のみ掲載しています。
ニュース
出典:Google ニュースを社名で検索した結果です。見出しと配信元へのリンクのみを掲載しています(本文は各配信元サイトでご覧ください)。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
ニュース・開示情報(外部サイト)
リンク先は外部サイトです。掲載内容について当サイトは責任を負いません。
テクニカル指標(2026-10-19時点)
| MA5 | MA25 | MA75 | MA200 | RSI(14) | MACD | MACDシグナル | ボリンジャーバンド+2σ | ボリンジャーバンド-2σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1567.2 | 1567.2 | 1573.6 | 1403.0 | 50.7 | -0.3 | -0.4 | 1570.3 | 1563.5 |